**Бул сайт – Кыргызстандагы алтынга инвестиция кылууну каалагандар үчүн ишенимдүү жардамчы.** Биз Улуттук банктын мерные (өлчөнгөн) алтын куймаларынын эң актуалдуу бааларын сунуштайбыз.
Сайттын мүмкүнчүлүктөрү:
14 786.00 сом
— 0.0027 512.00 сом
— 0.0068 198.50 сом
— 0.00136 987.50 сом
— 0.00411 215.50 сом
▲ 7 030.001 341 478.50 сом
▲ 22 935.00Бюджетиңизди жазыңыз, биз сизге эң пайдалуу 3 вариантты сунуштайбыз.
Ар бир куйманын санын көрсөтүп, жалпы баасын эсептеңиз.
Санын жазыңыз...
Сатып алуу баасын (тарыхый) учурдагы сатуу баасы менен салыштырыңыз.
Таблицадагы датаны басып, ошол күнкү толук маалыматты көрүп, жүктөп алсаңыз болот.
| Дата | Салмак (гр) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) | Δ Сатуу | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | 1.00g г | 8 778.00 | 8 822.00 | ▲ 37.50 | |
| 18.10.2024 | 2.00g г | 16 279.00 | 16 344.00 | ▲ 74.50 | |
| 18.10.2024 | 5.00g г | 38 800.00 | 38 916.50 | ▲ 188.00 | |
| 18.10.2024 | 10.00g г | 75 821.00 | 75 972.50 | ▲ 375.00 | |
| 18.10.2024 | 31.1035g (Oz) г | 232 599.50 | 236 088.50 | ▲ 1 180.00 | |
| 18.10.2024 | 100.00g г | 743 016.00 | 765 306.00 | ▲ 3 850.50 | |
| 17.10.2024 | 1.00g г | 8 740.50 | 8 784.50 | ▲ 72.00 | |
| 17.10.2024 | 2.00g г | 16 204.50 | 16 269.50 | ▲ 144.00 | |
| 17.10.2024 | 5.00g г | 38 612.50 | 38 728.50 | ▲ 361.50 | |
| 17.10.2024 | 10.00g г | 75 446.50 | 75 597.50 | ▲ 723.00 | |
| 17.10.2024 | 31.1035g (Oz) г | 231 437.00 | 234 908.50 | ▲ 2 274.00 | |
| 17.10.2024 | 100.00g г | 739 277.50 | 761 455.50 | ▲ 7 418.00 | |
| 16.10.2024 | 1.00g г | 8 669.00 | 8 712.50 | ▼ 16.00 | |
| 16.10.2024 | 2.00g г | 16 061.50 | 16 125.50 | ▼ 32.00 | |
| 16.10.2024 | 5.00g г | 38 252.00 | 38 367.00 | ▼ 80.50 | |
| 16.10.2024 | 10.00g г | 74 725.00 | 74 874.50 | ▼ 161.50 | |
| 16.10.2024 | 31.1035g (Oz) г | 229 196.50 | 232 634.50 | ▼ 508.00 | |
| 16.10.2024 | 100.00g г | 732 075.50 | 754 037.50 | ▼ 1 656.50 | |
| 15.10.2024 | 1.00g г | 8 685.00 | 8 728.50 | ▲ 17.00 | |
| 15.10.2024 | 2.00g г | 16 093.50 | 16 157.50 | ▲ 33.50 | |
| 15.10.2024 | 5.00g г | 38 332.50 | 38 447.50 | ▲ 84.00 | |
| 15.10.2024 | 10.00g г | 74 886.00 | 75 036.00 | ▲ 168.50 | |
| 15.10.2024 | 31.1035g (Oz) г | 229 697.00 | 233 142.50 | ▲ 529.50 | |
| 15.10.2024 | 100.00g г | 733 683.50 | 755 694.00 | ▲ 1 727.00 | |
| 14.10.2024 | 1.00g г | 8 668.50 | 8 711.50 | ▲ 80.00 | |
| 14.10.2024 | 2.00g г | 16 060.00 | 16 124.00 | ▲ 159.50 | |
| 14.10.2024 | 5.00g г | 38 248.50 | 38 363.50 | ▲ 401.50 | |
| 14.10.2024 | 10.00g г | 74 718.00 | 74 867.50 | ▲ 802.00 | |
| 14.10.2024 | 31.1035g (Oz) г | 229 175.50 | 232 613.00 | ▲ 2 523.00 | |
| 14.10.2024 | 100.00g г | 732 006.50 | 753 967.00 | ▲ 8 232.00 | |
1 даана баасы: 0 сом
Досторуңузга QR-кодду көрсөтүңүз же шилтемени жөнөтүңүз.