**Бул сайт – Кыргызстандагы алтынга инвестиция кылууну каалагандар үчүн ишенимдүү жардамчы.** Биз Улуттук банктын мерные (өлчөнгөн) алтын куймаларынын эң актуалдуу бааларын сунуштайбыз.
Сайттын мүмкүнчүлүктөрү:
14 786.00 сом
— 0.0027 512.00 сом
— 0.0068 198.50 сом
— 0.00136 987.50 сом
— 0.00411 215.50 сом
▲ 7 030.001 341 478.50 сом
▲ 22 935.00Бюджетиңизди жазыңыз, биз сизге эң пайдалуу 3 вариантты сунуштайбыз.
Ар бир куйманын санын көрсөтүп, жалпы баасын эсептеңиз.
Санын жазыңыз...
Сатып алуу баасын (тарыхый) учурдагы сатуу баасы менен салыштырыңыз.
Таблицадагы датаны басып, ошол күнкү толук маалыматты көрүп, жүктөп алсаңыз болот.
| Дата | Салмак (гр) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) | Δ Сатуу | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | 1.00g г | 8 842.50 | 8 887.00 | ▲ 96.50 | |
| 10.12.2024 | 2.00g г | 16 408.50 | 16 474.00 | ▲ 192.50 | |
| 10.12.2024 | 5.00g г | 39 126.00 | 39 243.00 | ▲ 485.00 | |
| 10.12.2024 | 10.00g г | 76 472.50 | 76 625.50 | ▲ 605.00 | |
| 10.12.2024 | 31.1035g (Oz) г | 234 624.00 | 238 143.00 | ▲ 3 048.00 | |
| 10.12.2024 | 100.00g г | 749 523.50 | 772 009.50 | ▲ 9 945.50 | |
| 09.12.2024 | 1.00g г | 8 746.50 | 8 790.50 | ▼ 8.00 | |
| 09.12.2024 | 2.00g г | 16 216.50 | 16 281.50 | ▼ 15.50 | |
| 09.12.2024 | 5.00g г | 38 642.50 | 38 758.00 | ▼ 40.00 | |
| 09.12.2024 | 10.00g г | 75 505.50 | 76 020.50 | — 0.00 | |
| 09.12.2024 | 31.1035g (Oz) г | 231 620.50 | 235 095.00 | ▼ 251.00 | |
| 09.12.2024 | 100.00g г | 739 868.00 | 762 064.00 | ▼ 819.50 | |
| 06.12.2024 | 1.00g г | 8 754.50 | 8 798.50 | ▼ 23.50 | |
| 06.12.2024 | 2.00g г | 16 232.00 | 16 297.00 | ▼ 47.50 | |
| 06.12.2024 | 5.00g г | 38 682.00 | 38 798.00 | ▼ 119.50 | |
| 06.12.2024 | 10.00g г | 75 585.50 | 76 020.50 | — 0.00 | |
| 06.12.2024 | 31.1035g (Oz) г | 231 868.00 | 235 346.00 | ▼ 749.00 | |
| 06.12.2024 | 100.00g г | 740 663.50 | 762 883.50 | ▼ 2 443.00 | |
| 05.12.2024 | 1.00g г | 8 778.00 | 8 822.00 | ▲ 22.50 | |
| 05.12.2024 | 2.00g г | 16 279.50 | 16 344.50 | ▲ 44.50 | |
| 05.12.2024 | 5.00g г | 38 801.00 | 38 917.50 | ▲ 112.50 | |
| 05.12.2024 | 10.00g г | 75 823.00 | 76 020.50 | — 0.00 | |
| 05.12.2024 | 31.1035g (Oz) г | 232 605.50 | 236 095.00 | ▲ 705.00 | |
| 05.12.2024 | 100.00g г | 743 035.50 | 765 326.50 | ▲ 2 299.50 | |
| 04.12.2024 | 1.00g г | 8 756.00 | 8 799.50 | ▼ 4.50 | |
| 04.12.2024 | 2.00g г | 16 235.00 | 16 300.00 | ▼ 8.00 | |
| 04.12.2024 | 5.00g г | 38 689.00 | 38 805.00 | ▼ 21.00 | |
| 04.12.2024 | 10.00g г | 75 599.00 | 76 020.50 | — 0.00 | |
| 04.12.2024 | 31.1035g (Oz) г | 231 911.50 | 235 390.00 | ▼ 130.50 | |
| 04.12.2024 | 100.00g г | 740 803.00 | 763 027.00 | ▼ 425.00 | |
1 даана баасы: 0 сом
Досторуңузга QR-кодду көрсөтүңүз же шилтемени жөнөтүңүз.