**Бул сайт – Кыргызстандагы алтынга инвестиция кылууну каалагандар үчүн ишенимдүү жардамчы.** Биз Улуттук банктын мерные (өлчөнгөн) алтын куймаларынын эң актуалдуу бааларын сунуштайбыз.
Сайттын мүмкүнчүлүктөрү:
14 786.00 сом
— 0.0027 512.00 сом
— 0.0068 198.50 сом
— 0.00136 987.50 сом
— 0.00411 215.50 сом
▲ 7 030.001 341 478.50 сом
▲ 22 935.00Бюджетиңизди жазыңыз, биз сизге эң пайдалуу 3 вариантты сунуштайбыз.
Ар бир куйманын санын көрсөтүп, жалпы баасын эсептеңиз.
Санын жазыңыз...
Сатып алуу баасын (тарыхый) учурдагы сатуу баасы менен салыштырыңыз.
Таблицадагы датаны басып, ошол күнкү толук маалыматты көрүп, жүктөп алсаңыз болот.
| Дата | Салмак (гр) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) | Δ Сатуу | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | 1.00g г | 8 924.50 | 8 969.00 | ▲ 21.50 | |
| 13.01.2025 | 2.00g г | 16 572.50 | 16 638.50 | ▲ 43.00 | |
| 13.01.2025 | 5.00g г | 39 538.00 | 39 656.50 | ▲ 108.50 | |
| 13.01.2025 | 10.00g г | 77 296.50 | 77 451.50 | ▲ 217.00 | |
| 13.01.2025 | 31.1035g (Oz) г | 237 183.00 | 240 740.50 | ▲ 682.00 | |
| 13.01.2025 | 100.00g г | 757 751.00 | 780 483.50 | ▲ 2 224.50 | |
| 11.01.2025 | 1.00g г | 8 903.00 | 8 947.50 | ▲ 36.00 | |
| 11.01.2025 | 2.00g г | 16 529.50 | 16 595.50 | ▲ 72.00 | |
| 11.01.2025 | 5.00g г | 39 429.50 | 39 548.00 | ▲ 180.50 | |
| 11.01.2025 | 10.00g г | 77 080.50 | 77 234.50 | ▲ 360.50 | |
| 11.01.2025 | 31.1035g (Oz) г | 236 511.00 | 240 058.50 | ▲ 1 134.50 | |
| 11.01.2025 | 100.00g г | 755 591.00 | 778 259.00 | ▲ 3 702.00 | |
| 10.01.2025 | 1.00g г | 8 867.50 | 8 911.50 | ▲ 41.50 | |
| 10.01.2025 | 2.00g г | 16 458.00 | 16 523.50 | ▲ 83.50 | |
| 10.01.2025 | 5.00g г | 39 249.50 | 39 367.50 | ▲ 210.00 | |
| 10.01.2025 | 10.00g г | 76 720.50 | 76 874.00 | ▲ 420.00 | |
| 10.01.2025 | 31.1035g (Oz) г | 235 393.00 | 238 924.00 | ▲ 1 320.00 | |
| 10.01.2025 | 100.00g г | 751 997.00 | 774 557.00 | ▲ 4 307.00 | |
| 09.01.2025 | 1.00g г | 8 825.50 | 8 870.00 | ▲ 25.00 | |
| 09.01.2025 | 2.00g г | 16 374.50 | 16 440.00 | ▲ 49.50 | |
| 09.01.2025 | 5.00g г | 39 040.50 | 39 157.50 | ▲ 125.50 | |
| 09.01.2025 | 10.00g г | 76 301.50 | 76 454.00 | ▲ 213.50 | |
| 09.01.2025 | 31.1035g (Oz) г | 234 092.50 | 237 604.00 | ▲ 787.00 | |
| 09.01.2025 | 100.00g г | 747 815.50 | 770 250.00 | ▲ 2 568.00 | |
| 08.01.2025 | 1.00g г | 8 801.00 | 8 845.00 | ▲ 116.50 | |
| 08.01.2025 | 2.00g г | 16 325.00 | 16 390.50 | ▲ 233.00 | |
| 08.01.2025 | 5.00g г | 38 915.50 | 39 032.00 | ▲ 585.00 | |
| 08.01.2025 | 10.00g г | 76 052.00 | 76 240.50 | — 0.00 | |
| 08.01.2025 | 31.1035g (Oz) г | 233 317.00 | 236 817.00 | ▲ 3 677.00 | |
| 08.01.2025 | 100.00g г | 745 322.50 | 767 682.00 | ▲ 11 995.50 | |
1 даана баасы: 0 сом
Досторуңузга QR-кодду көрсөтүңүз же шилтемени жөнөтүңүз.