**Бул сайт – Кыргызстандагы алтынга инвестиция кылууну каалагандар үчүн ишенимдүү жардамчы.** Биз Улуттук банктын мерные (өлчөнгөн) алтын куймаларынын эң актуалдуу бааларын сунуштайбыз.
Сайттын мүмкүнчүлүктөрү:
16 629.50 сом
▲ 276.0031 943.50 сом
▲ 551.0078 119.50 сом
▲ 1 384.50153 195.50 сом
▲ 2 766.50481 927.50 сом
▲ 8 703.001 572 177.50 сом
▲ 28 394.00Бюджетиңизди жазыңыз, биз сизге эң пайдалуу 3 вариантты сунуштайбыз.
Ар бир куйманын санын көрсөтүп, жалпы баасын эсептеңиз.
Санын жазыңыз...
Сатып алуу баасын (тарыхый) учурдагы сатуу баасы менен салыштырыңыз.
Таблицадагы датаны басып, ошол күнкү толук маалыматты көрүп, жүктөп алсаңыз болот.
| Дата | Салмак (гр) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) | Δ Сатуу | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | 1.00g г | 8 754.50 | 8 798.50 | ▼ 23.50 | |
| 06.12.2024 | 2.00g г | 16 232.00 | 16 297.00 | ▼ 47.50 | |
| 06.12.2024 | 5.00g г | 38 682.00 | 38 798.00 | ▼ 119.50 | |
| 06.12.2024 | 10.00g г | 75 585.50 | 76 020.50 | — 0.00 | |
| 06.12.2024 | 31.1035g (Oz) г | 231 868.00 | 235 346.00 | ▼ 749.00 | |
| 06.12.2024 | 100.00g г | 740 663.50 | 762 883.50 | ▼ 2 443.00 | |
| 05.12.2024 | 1.00g г | 8 778.00 | 8 822.00 | ▲ 22.50 | |
| 05.12.2024 | 2.00g г | 16 279.50 | 16 344.50 | ▲ 44.50 | |
| 05.12.2024 | 5.00g г | 38 801.00 | 38 917.50 | ▲ 112.50 | |
| 05.12.2024 | 10.00g г | 75 823.00 | 76 020.50 | — 0.00 | |
| 05.12.2024 | 31.1035g (Oz) г | 232 605.50 | 236 095.00 | ▲ 705.00 | |
| 05.12.2024 | 100.00g г | 743 035.50 | 765 326.50 | ▲ 2 299.50 | |
| 04.12.2024 | 1.00g г | 8 756.00 | 8 799.50 | ▼ 4.50 | |
| 04.12.2024 | 2.00g г | 16 235.00 | 16 300.00 | ▼ 8.00 | |
| 04.12.2024 | 5.00g г | 38 689.00 | 38 805.00 | ▼ 21.00 | |
| 04.12.2024 | 10.00g г | 75 599.00 | 76 020.50 | — 0.00 | |
| 04.12.2024 | 31.1035g (Oz) г | 231 911.50 | 235 390.00 | ▼ 130.50 | |
| 04.12.2024 | 100.00g г | 740 803.00 | 763 027.00 | ▼ 425.00 | |
| 03.12.2024 | 1.00g г | 8 760.00 | 8 804.00 | ▼ 24.50 | |
| 03.12.2024 | 2.00g г | 16 243.00 | 16 308.00 | ▼ 50.00 | |
| 03.12.2024 | 5.00g г | 38 710.00 | 38 826.00 | ▼ 125.00 | |
| 03.12.2024 | 10.00g г | 75 640.50 | 76 020.50 | ▼ 21.00 | |
| 03.12.2024 | 31.1035g (Oz) г | 232 039.50 | 235 520.50 | ▼ 786.00 | |
| 03.12.2024 | 100.00g г | 741 215.50 | 763 452.00 | ▼ 2 564.50 | |
| 02.12.2024 | 1.00g г | 8 785.00 | 8 828.50 | ▲ 25.50 | |
| 02.12.2024 | 2.00g г | 16 293.00 | 16 358.00 | ▲ 51.50 | |
| 02.12.2024 | 5.00g г | 38 834.50 | 38 951.00 | ▲ 129.00 | |
| 02.12.2024 | 10.00g г | 75 890.00 | 76 041.50 | ▲ 21.00 | |
| 02.12.2024 | 31.1035g (Oz) г | 232 814.00 | 236 306.50 | ▲ 811.50 | |
| 02.12.2024 | 100.00g г | 743 705.50 | 766 016.50 | ▲ 2 646.00 | |
1 даана баасы: 0 сом
Досторуңузга QR-кодду көрсөтүңүз же шилтемени жөнөтүңүз.