**Бул сайт – Кыргызстандагы алтынга инвестиция кылууну каалагандар үчүн ишенимдүү жардамчы.** Биз Улуттук банктын мерные (өлчөнгөн) алтын куймаларынын эң актуалдуу бааларын сунуштайбыз.
Сайттын мүмкүнчүлүктөрү:
14 786.00 сом
— 0.0027 512.00 сом
— 0.0068 198.50 сом
— 0.00136 987.50 сом
— 0.00411 215.50 сом
▲ 7 030.001 341 478.50 сом
▲ 22 935.00Бюджетиңизди жазыңыз, биз сизге эң пайдалуу 3 вариантты сунуштайбыз.
Ар бир куйманын санын көрсөтүп, жалпы баасын эсептеңиз.
Санын жазыңыз...
Сатып алуу баасын (тарыхый) учурдагы сатуу баасы менен салыштырыңыз.
Таблицадагы датаны басып, ошол күнкү толук маалыматты көрүп, жүктөп алсаңыз болот.
| Дата | Салмак (гр) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) | Δ Сатуу | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | 1.00g г | 9 465.50 | 9 513.00 | ▲ 100.50 | |
| 10.02.2025 | 2.00g г | 17 654.50 | 17 725.00 | ▲ 200.50 | |
| 10.02.2025 | 5.00g г | 42 260.00 | 42 387.00 | ▲ 504.50 | |
| 10.02.2025 | 10.00g г | 82 741.00 | 82 906.50 | ▲ 1 007.00 | |
| 10.02.2025 | 31.1035g (Oz) г | 254 091.00 | 257 902.50 | ▲ 3 169.00 | |
| 10.02.2025 | 100.00g г | 812 111.00 | 836 474.00 | ▲ 10 338.00 | |
| 07.02.2025 | 1.00g г | 9 366.00 | 9 412.50 | ▼ 90.50 | |
| 07.02.2025 | 2.00g г | 17 454.50 | 17 524.50 | ▼ 181.00 | |
| 07.02.2025 | 5.00g г | 41 757.50 | 41 882.50 | ▼ 455.00 | |
| 07.02.2025 | 10.00g г | 81 736.00 | 81 899.50 | ▼ 908.50 | |
| 07.02.2025 | 31.1035g (Oz) г | 250 969.00 | 254 733.50 | ▼ 2 858.50 | |
| 07.02.2025 | 100.00g г | 802 073.50 | 826 136.00 | ▼ 9 324.50 | |
| 06.02.2025 | 1.00g г | 9 456.00 | 9 503.00 | ▲ 77.50 | |
| 06.02.2025 | 2.00g г | 17 635.00 | 17 705.50 | ▲ 155.00 | |
| 06.02.2025 | 5.00g г | 42 211.00 | 42 337.50 | ▲ 390.00 | |
| 06.02.2025 | 10.00g г | 82 642.50 | 82 808.00 | ▲ 779.00 | |
| 06.02.2025 | 31.1035g (Oz) г | 253 785.00 | 257 592.00 | ▲ 2 450.00 | |
| 06.02.2025 | 100.00g г | 811 127.00 | 835 460.50 | ▲ 7 992.50 | |
| 05.02.2025 | 1.00g г | 9 378.50 | 9 425.50 | ▲ 49.00 | |
| 05.02.2025 | 2.00g г | 17 480.50 | 17 550.50 | ▲ 98.00 | |
| 05.02.2025 | 5.00g г | 41 822.00 | 41 947.50 | ▲ 246.50 | |
| 05.02.2025 | 10.00g г | 81 865.50 | 82 029.00 | ▲ 492.50 | |
| 05.02.2025 | 31.1035g (Oz) г | 251 371.50 | 255 142.00 | ▲ 1 549.00 | |
| 05.02.2025 | 100.00g г | 803 367.00 | 827 468.00 | ▲ 5 053.50 | |
| 04.02.2025 | 1.00g г | 9 330.00 | 9 376.50 | ▲ 39.50 | |
| 04.02.2025 | 2.00g г | 17 383.00 | 17 452.50 | ▲ 79.00 | |
| 04.02.2025 | 5.00g г | 41 576.50 | 41 701.00 | ▲ 198.00 | |
| 04.02.2025 | 10.00g г | 81 374.00 | 81 536.50 | ▲ 396.00 | |
| 04.02.2025 | 31.1035g (Oz) г | 249 845.50 | 253 593.00 | ▲ 1 247.00 | |
| 04.02.2025 | 100.00g г | 798 461.00 | 822 414.50 | ▲ 4 068.50 | |
1 даана баасы: 0 сом
Досторуңузга QR-кодду көрсөтүңүз же шилтемени жөнөтүңүз.