**Бул сайт – Кыргызстандагы алтынга инвестиция кылууну каалагандар үчүн ишенимдүү жардамчы.** Биз Улуттук банктын мерные (өлчөнгөн) алтын куймаларынын эң актуалдуу бааларын сунуштайбыз.
Сайттын мүмкүнчүлүктөрү:
14 786.00 сом
— 0.0027 512.00 сом
— 0.0068 198.50 сом
— 0.00136 987.50 сом
— 0.00411 215.50 сом
▲ 7 030.001 341 478.50 сом
▲ 22 935.00Бюджетиңизди жазыңыз, биз сизге эң пайдалуу 3 вариантты сунуштайбыз.
Ар бир куйманын санын көрсөтүп, жалпы баасын эсептеңиз.
Санын жазыңыз...
Сатып алуу баасын (тарыхый) учурдагы сатуу баасы менен салыштырыңыз.
Таблицадагы датаны басып, ошол күнкү толук маалыматты көрүп, жүктөп алсаңыз болот.
| Дата | Салмак (гр) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) | Δ Сатуу | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | 1.00g г | 9 632.00 | 9 680.50 | ▲ 6.00 | |
| 24.02.2025 | 2.00g г | 17 987.50 | 18 059.50 | ▲ 12.00 | |
| 24.02.2025 | 5.00g г | 43 098.00 | 43 227.00 | ▲ 29.50 | |
| 24.02.2025 | 10.00g г | 84 416.50 | 84 585.50 | ▲ 59.50 | |
| 24.02.2025 | 31.1035g (Oz) г | 259 294.50 | 263 184.00 | ▲ 186.50 | |
| 24.02.2025 | 100.00g г | 828 839.50 | 853 704.50 | ▲ 608.00 | |
| 21.02.2025 | 1.00g г | 9 626.50 | 9 674.50 | ▼ 13.50 | |
| 21.02.2025 | 2.00g г | 17 976.00 | 18 047.50 | ▼ 27.00 | |
| 21.02.2025 | 5.00g г | 43 068.00 | 43 197.50 | ▼ 67.50 | |
| 21.02.2025 | 10.00g г | 84 357.50 | 84 526.00 | ▼ 135.50 | |
| 21.02.2025 | 31.1035g (Oz) г | 259 110.50 | 262 997.50 | ▼ 426.00 | |
| 21.02.2025 | 100.00g г | 828 249.00 | 853 096.50 | ▼ 1 390.00 | |
| 20.02.2025 | 1.00g г | 9 639.50 | 9 688.00 | ▲ 27.50 | |
| 20.02.2025 | 2.00g г | 18 002.50 | 18 074.50 | ▲ 54.50 | |
| 20.02.2025 | 5.00g г | 43 136.00 | 43 265.00 | ▲ 137.50 | |
| 20.02.2025 | 10.00g г | 84 492.50 | 84 661.50 | ▲ 275.00 | |
| 20.02.2025 | 31.1035g (Oz) г | 259 530.50 | 263 423.50 | ▲ 865.50 | |
| 20.02.2025 | 100.00g г | 829 598.50 | 854 486.50 | ▲ 2 823.50 | |
| 19.02.2025 | 1.00g г | 9 612.50 | 9 660.50 | ▲ 74.50 | |
| 19.02.2025 | 2.00g г | 17 948.00 | 18 020.00 | ▲ 149.50 | |
| 19.02.2025 | 5.00g г | 42 998.50 | 43 127.50 | ▲ 375.00 | |
| 19.02.2025 | 10.00g г | 84 218.00 | 84 386.50 | ▲ 749.00 | |
| 19.02.2025 | 31.1035g (Oz) г | 258 678.00 | 262 558.00 | ▲ 2 356.50 | |
| 19.02.2025 | 100.00g г | 826 857.00 | 851 663.00 | ▲ 7 688.50 | |
| 18.02.2025 | 1.00g г | 9 538.00 | 9 586.00 | ▼ 58.00 | |
| 18.02.2025 | 2.00g г | 17 799.50 | 17 870.50 | ▼ 116.50 | |
| 18.02.2025 | 5.00g г | 42 624.50 | 42 752.50 | ▼ 292.50 | |
| 18.02.2025 | 10.00g г | 83 470.50 | 83 637.50 | ▼ 584.00 | |
| 18.02.2025 | 31.1035g (Oz) г | 256 356.00 | 260 201.50 | ▼ 1 837.00 | |
| 18.02.2025 | 100.00g г | 819 392.50 | 843 974.50 | ▼ 5 994.50 | |
1 даана баасы: 0 сом
Досторуңузга QR-кодду көрсөтүңүз же шилтемени жөнөтүңүз.