**Бул сайт – Кыргызстандагы алтынга инвестиция кылууну каалагандар үчүн ишенимдүү жардамчы.** Биз Улуттук банктын мерные (өлчөнгөн) алтын куймаларынын эң актуалдуу бааларын сунуштайбыз.
Сайттын мүмкүнчүлүктөрү:
14 786.00 сом
— 0.0027 512.00 сом
— 0.0068 198.50 сом
— 0.00136 987.50 сом
— 0.00411 215.50 сом
▲ 7 030.001 341 478.50 сом
▲ 22 935.00Бюджетиңизди жазыңыз, биз сизге эң пайдалуу 3 вариантты сунуштайбыз.
Ар бир куйманын санын көрсөтүп, жалпы баасын эсептеңиз.
Санын жазыңыз...
Сатып алуу баасын (тарыхый) учурдагы сатуу баасы менен салыштырыңыз.
Таблицадагы датаны басып, ошол күнкү толук маалыматты көрүп, жүктөп алсаңыз болот.
| Дата | Салмак (гр) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) | Δ Сатуу | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | 1.00g г | 9 624.00 | 9 672.00 | ▲ 26.00 | |
| 10.03.2025 | 2.00g г | 17 970.50 | 18 042.50 | ▲ 51.50 | |
| 10.03.2025 | 5.00g г | 43 055.50 | 43 184.50 | ▲ 130.00 | |
| 10.03.2025 | 10.00g г | 84 332.00 | 84 500.50 | ▲ 259.50 | |
| 10.03.2025 | 31.1035g (Oz) г | 259 032.00 | 262 917.50 | ▲ 817.00 | |
| 10.03.2025 | 100.00g г | 827 996.00 | 852 836.00 | ▲ 2 665.50 | |
| 07.03.2025 | 1.00g г | 9 598.00 | 9 646.00 | ▲ 24.50 | |
| 07.03.2025 | 2.00g г | 17 919.00 | 17 991.00 | ▲ 49.00 | |
| 07.03.2025 | 5.00g г | 42 926.00 | 43 054.50 | ▲ 122.50 | |
| 07.03.2025 | 10.00g г | 84 073.00 | 84 241.00 | ▲ 245.50 | |
| 07.03.2025 | 31.1035g (Oz) г | 258 227.00 | 262 100.50 | ▲ 772.00 | |
| 07.03.2025 | 100.00g г | 825 408.00 | 850 170.50 | ▲ 2 518.50 | |
| 06.03.2025 | 1.00g г | 9 573.50 | 9 621.50 | ▲ 21.00 | |
| 06.03.2025 | 2.00g г | 17 870.50 | 17 942.00 | ▲ 42.00 | |
| 06.03.2025 | 5.00g г | 42 803.50 | 42 932.00 | ▲ 105.50 | |
| 06.03.2025 | 10.00g г | 83 828.00 | 83 995.50 | ▲ 210.50 | |
| 06.03.2025 | 31.1035g (Oz) г | 257 466.50 | 261 328.50 | ▲ 662.50 | |
| 06.03.2025 | 100.00g г | 822 963.50 | 847 652.00 | ▲ 2 161.00 | |
| 05.03.2025 | 1.00g г | 9 553.00 | 9 600.50 | ▲ 70.50 | |
| 05.03.2025 | 2.00g г | 17 829.00 | 17 900.00 | ▲ 141.00 | |
| 05.03.2025 | 5.00g г | 42 698.50 | 42 826.50 | ▲ 354.00 | |
| 05.03.2025 | 10.00g г | 83 618.00 | 83 785.00 | ▲ 707.50 | |
| 05.03.2025 | 31.1035g (Oz) г | 256 814.00 | 260 666.00 | ▲ 2 226.50 | |
| 05.03.2025 | 100.00g г | 820 865.00 | 845 491.00 | ▲ 7 265.00 | |
| 04.03.2025 | 1.00g г | 9 482.50 | 9 530.00 | ▲ 130.00 | |
| 04.03.2025 | 2.00g г | 17 688.50 | 17 759.00 | ▲ 259.50 | |
| 04.03.2025 | 5.00g г | 42 345.00 | 42 472.50 | ▲ 652.50 | |
| 04.03.2025 | 10.00g г | 82 911.50 | 83 077.50 | ▲ 1 303.50 | |
| 04.03.2025 | 31.1035g (Oz) г | 254 620.00 | 258 439.50 | ▲ 4 099.50 | |
| 04.03.2025 | 100.00g г | 813 812.00 | 838 226.00 | ▲ 13 373.50 | |
1 даана баасы: 0 сом
Досторуңузга QR-кодду көрсөтүңүз же шилтемени жөнөтүңүз.