**Бул сайт – Кыргызстандагы алтынга инвестиция кылууну каалагандар үчүн ишенимдүү жардамчы.** Биз Улуттук банктын мерные (өлчөнгөн) алтын куймаларынын эң актуалдуу бааларын сунуштайбыз.
Сайттын мүмкүнчүлүктөрү:
16 629.50 сом
▲ 276.0031 943.50 сом
▲ 551.0078 119.50 сом
▲ 1 384.50153 195.50 сом
▲ 2 766.50481 927.50 сом
▲ 8 703.001 572 177.50 сом
▲ 28 394.00Бюджетиңизди жазыңыз, биз сизге эң пайдалуу 3 вариантты сунуштайбыз.
Ар бир куйманын санын көрсөтүп, жалпы баасын эсептеңиз.
Санын жазыңыз...
Сатып алуу баасын (тарыхый) учурдагы сатуу баасы менен салыштырыңыз.
Таблицадагы датаны басып, ошол күнкү толук маалыматты көрүп, жүктөп алсаңыз болот.
| Дата | Салмак (гр) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) | Δ Сатуу | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | 1.00g г | 8 914.50 | 8 959.00 | ▲ 30.00 | |
| 16.01.2025 | 2.00g г | 16 552.00 | 16 618.50 | ▲ 60.00 | |
| 16.01.2025 | 5.00g г | 39 487.00 | 39 605.50 | ▲ 151.00 | |
| 16.01.2025 | 10.00g г | 77 194.50 | 77 349.00 | ▲ 301.50 | |
| 16.01.2025 | 31.1035g (Oz) г | 236 866.00 | 240 419.00 | ▲ 948.00 | |
| 16.01.2025 | 100.00g г | 756 732.00 | 779 434.00 | ▲ 3 092.50 | |
| 15.01.2025 | 1.00g г | 8 884.50 | 8 929.00 | ▼ 6.00 | |
| 15.01.2025 | 2.00g г | 16 492.50 | 16 558.50 | ▼ 11.50 | |
| 15.01.2025 | 5.00g г | 39 336.50 | 39 454.50 | ▼ 29.00 | |
| 15.01.2025 | 10.00g г | 76 894.00 | 77 047.50 | ▼ 58.50 | |
| 15.01.2025 | 31.1035g (Oz) г | 235 932.00 | 239 471.00 | ▼ 184.00 | |
| 15.01.2025 | 100.00g г | 753 729.50 | 776 341.50 | ▼ 599.50 | |
| 14.01.2025 | 1.00g г | 8 890.50 | 8 935.00 | ▼ 34.00 | |
| 14.01.2025 | 2.00g г | 16 504.00 | 16 570.00 | ▼ 68.50 | |
| 14.01.2025 | 5.00g г | 39 365.50 | 39 483.50 | ▼ 173.00 | |
| 14.01.2025 | 10.00g г | 76 952.00 | 77 106.00 | ▼ 345.50 | |
| 14.01.2025 | 31.1035g (Oz) г | 236 113.00 | 239 655.00 | ▼ 1 085.50 | |
| 14.01.2025 | 100.00g г | 754 311.50 | 776 941.00 | ▼ 3 542.50 | |
| 13.01.2025 | 1.00g г | 8 924.50 | 8 969.00 | ▲ 21.50 | |
| 13.01.2025 | 2.00g г | 16 572.50 | 16 638.50 | ▲ 43.00 | |
| 13.01.2025 | 5.00g г | 39 538.00 | 39 656.50 | ▲ 108.50 | |
| 13.01.2025 | 10.00g г | 77 296.50 | 77 451.50 | ▲ 217.00 | |
| 13.01.2025 | 31.1035g (Oz) г | 237 183.00 | 240 740.50 | ▲ 682.00 | |
| 13.01.2025 | 100.00g г | 757 751.00 | 780 483.50 | ▲ 2 224.50 | |
| 11.01.2025 | 1.00g г | 8 903.00 | 8 947.50 | ▲ 36.00 | |
| 11.01.2025 | 2.00g г | 16 529.50 | 16 595.50 | ▲ 72.00 | |
| 11.01.2025 | 5.00g г | 39 429.50 | 39 548.00 | ▲ 180.50 | |
| 11.01.2025 | 10.00g г | 77 080.50 | 77 234.50 | ▲ 360.50 | |
| 11.01.2025 | 31.1035g (Oz) г | 236 511.00 | 240 058.50 | ▲ 1 134.50 | |
| 11.01.2025 | 100.00g г | 755 591.00 | 778 259.00 | ▲ 3 702.00 | |
1 даана баасы: 0 сом
Досторуңузга QR-кодду көрсөтүңүз же шилтемени жөнөтүңүз.