**Бул сайт – Кыргызстандагы алтынга инвестиция кылууну каалагандар үчүн ишенимдүү жардамчы.** Биз Улуттук банктын мерные (өлчөнгөн) алтын куймаларынын эң актуалдуу бааларын сунуштайбыз.
Сайттын мүмкүнчүлүктөрү:
16 629.50 сом
▲ 276.0031 943.50 сом
▲ 551.0078 119.50 сом
▲ 1 384.50153 195.50 сом
▲ 2 766.50481 927.50 сом
▲ 8 703.001 572 177.50 сом
▲ 28 394.00Бюджетиңизди жазыңыз, биз сизге эң пайдалуу 3 вариантты сунуштайбыз.
Ар бир куйманын санын көрсөтүп, жалпы баасын эсептеңиз.
Санын жазыңыз...
Сатып алуу баасын (тарыхый) учурдагы сатуу баасы менен салыштырыңыз.
Таблицадагы датаны басып, ошол күнкү толук маалыматты көрүп, жүктөп алсаңыз болот.
| Дата | Салмак (гр) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) | Δ Сатуу | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2025 | 1.00g г | 9 122.00 | 9 167.50 | ▲ 39.50 | |
| 23.01.2025 | 2.00g г | 16 967.00 | 17 035.00 | ▲ 79.00 | |
| 23.01.2025 | 5.00g г | 40 530.50 | 40 652.00 | ▲ 197.50 | |
| 23.01.2025 | 10.00g г | 79 282.00 | 79 440.50 | ▲ 395.00 | |
| 23.01.2025 | 31.1035g (Oz) г | 243 348.00 | 246 998.00 | ▲ 1 242.50 | |
| 23.01.2025 | 100.00g г | 777 571.50 | 800 898.50 | ▲ 4 054.00 | |
| 22.01.2025 | 1.00g г | 9 082.50 | 9 128.00 | ▲ 84.50 | |
| 22.01.2025 | 2.00g г | 16 888.50 | 16 956.00 | ▲ 169.50 | |
| 22.01.2025 | 5.00g г | 40 333.50 | 40 454.50 | ▲ 426.00 | |
| 22.01.2025 | 10.00g г | 78 887.50 | 79 045.50 | ▲ 851.00 | |
| 22.01.2025 | 31.1035g (Oz) г | 242 123.50 | 245 755.50 | ▲ 2 677.50 | |
| 22.01.2025 | 100.00g г | 773 635.00 | 796 844.50 | ▲ 8 734.50 | |
| 21.01.2025 | 1.00g г | 8 998.50 | 9 043.50 | ▼ 21.00 | |
| 21.01.2025 | 2.00g г | 16 720.00 | 16 786.50 | ▼ 42.50 | |
| 21.01.2025 | 5.00g г | 39 908.50 | 40 028.50 | ▼ 106.50 | |
| 21.01.2025 | 10.00g г | 78 038.00 | 78 194.50 | ▼ 213.00 | |
| 21.01.2025 | 31.1035g (Oz) г | 239 486.00 | 243 078.00 | ▼ 671.50 | |
| 21.01.2025 | 100.00g г | 765 155.00 | 788 110.00 | ▼ 2 189.50 | |
| 20.01.2025 | 1.00g г | 9 019.50 | 9 064.50 | ▼ 3.50 | |
| 20.01.2025 | 2.00g г | 16 762.00 | 16 829.00 | ▼ 7.50 | |
| 20.01.2025 | 5.00g г | 40 015.00 | 40 135.00 | ▼ 18.50 | |
| 20.01.2025 | 10.00g г | 78 251.00 | 78 407.50 | ▼ 36.50 | |
| 20.01.2025 | 31.1035g (Oz) г | 240 147.00 | 243 749.50 | ▼ 114.00 | |
| 20.01.2025 | 100.00g г | 767 281.00 | 790 299.50 | ▼ 372.00 | |
| 17.01.2025 | 1.00g г | 9 023.00 | 9 068.00 | ▲ 109.00 | |
| 17.01.2025 | 2.00g г | 16 769.50 | 16 836.50 | ▲ 218.00 | |
| 17.01.2025 | 5.00g г | 40 033.00 | 40 153.50 | ▲ 548.00 | |
| 17.01.2025 | 10.00g г | 78 287.50 | 78 444.00 | ▲ 1 095.00 | |
| 17.01.2025 | 31.1035g (Oz) г | 240 259.50 | 243 863.50 | ▲ 3 444.50 | |
| 17.01.2025 | 100.00g г | 767 642.50 | 790 671.50 | ▲ 11 237.50 | |
1 даана баасы: 0 сом
Досторуңузга QR-кодду көрсөтүңүз же шилтемени жөнөтүңүз.