**Бул сайт – Кыргызстандагы алтынга инвестиция кылууну каалагандар үчүн ишенимдүү жардамчы.** Биз Улуттук банктын мерные (өлчөнгөн) алтын куймаларынын эң актуалдуу бааларын сунуштайбыз.
Сайттын мүмкүнчүлүктөрү:
16 629.50 сом
▲ 276.0031 943.50 сом
▲ 551.0078 119.50 сом
▲ 1 384.50153 195.50 сом
▲ 2 766.50481 927.50 сом
▲ 8 703.001 572 177.50 сом
▲ 28 394.00Бюджетиңизди жазыңыз, биз сизге эң пайдалуу 3 вариантты сунуштайбыз.
Ар бир куйманын санын көрсөтүп, жалпы баасын эсептеңиз.
Санын жазыңыз...
Сатып алуу баасын (тарыхый) учурдагы сатуу баасы менен салыштырыңыз.
Таблицадагы датаны басып, ошол күнкү толук маалыматты көрүп, жүктөп алсаңыз болот.
| Дата | Салмак (гр) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) | Δ Сатуу | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | 1.00g г | 9 456.00 | 9 503.00 | ▲ 77.50 | |
| 06.02.2025 | 2.00g г | 17 635.00 | 17 705.50 | ▲ 155.00 | |
| 06.02.2025 | 5.00g г | 42 211.00 | 42 337.50 | ▲ 390.00 | |
| 06.02.2025 | 10.00g г | 82 642.50 | 82 808.00 | ▲ 779.00 | |
| 06.02.2025 | 31.1035g (Oz) г | 253 785.00 | 257 592.00 | ▲ 2 450.00 | |
| 06.02.2025 | 100.00g г | 811 127.00 | 835 460.50 | ▲ 7 992.50 | |
| 05.02.2025 | 1.00g г | 9 378.50 | 9 425.50 | ▲ 49.00 | |
| 05.02.2025 | 2.00g г | 17 480.50 | 17 550.50 | ▲ 98.00 | |
| 05.02.2025 | 5.00g г | 41 822.00 | 41 947.50 | ▲ 246.50 | |
| 05.02.2025 | 10.00g г | 81 865.50 | 82 029.00 | ▲ 492.50 | |
| 05.02.2025 | 31.1035g (Oz) г | 251 371.50 | 255 142.00 | ▲ 1 549.00 | |
| 05.02.2025 | 100.00g г | 803 367.00 | 827 468.00 | ▲ 5 053.50 | |
| 04.02.2025 | 1.00g г | 9 330.00 | 9 376.50 | ▲ 39.50 | |
| 04.02.2025 | 2.00g г | 17 383.00 | 17 452.50 | ▲ 79.00 | |
| 04.02.2025 | 5.00g г | 41 576.50 | 41 701.00 | ▲ 198.00 | |
| 04.02.2025 | 10.00g г | 81 374.00 | 81 536.50 | ▲ 396.00 | |
| 04.02.2025 | 31.1035g (Oz) г | 249 845.50 | 253 593.00 | ▲ 1 247.00 | |
| 04.02.2025 | 100.00g г | 798 461.00 | 822 414.50 | ▲ 4 068.50 | |
| 03.02.2025 | 1.00g г | 9 290.50 | 9 337.00 | ▲ 70.00 | |
| 03.02.2025 | 2.00g г | 17 304.00 | 17 373.50 | ▲ 139.50 | |
| 03.02.2025 | 5.00g г | 41 378.50 | 41 503.00 | ▲ 350.50 | |
| 03.02.2025 | 10.00g г | 80 978.50 | 81 140.50 | ▲ 700.00 | |
| 03.02.2025 | 31.1035g (Oz) г | 248 616.50 | 252 346.00 | ▲ 2 201.50 | |
| 03.02.2025 | 100.00g г | 794 510.50 | 818 346.00 | ▲ 7 181.50 | |
| 31.01.2025 | 1.00g г | 9 221.00 | 9 267.00 | ▲ 87.00 | |
| 31.01.2025 | 2.00g г | 17 165.50 | 17 234.00 | ▲ 174.00 | |
| 31.01.2025 | 5.00g г | 41 029.50 | 41 152.50 | ▲ 437.00 | |
| 31.01.2025 | 10.00g г | 80 280.00 | 80 440.50 | ▲ 873.00 | |
| 31.01.2025 | 31.1035g (Oz) г | 246 448.00 | 250 144.50 | ▲ 2 747.00 | |
| 31.01.2025 | 100.00g г | 787 538.00 | 811 164.50 | ▲ 8 963.00 | |
1 даана баасы: 0 сом
Досторуңузга QR-кодду көрсөтүңүз же шилтемени жөнөтүңүз.