**Бул сайт – Кыргызстандагы алтынга инвестиция кылууну каалагандар үчүн ишенимдүү жардамчы.** Биз Улуттук банктын мерные (өлчөнгөн) алтын куймаларынын эң актуалдуу бааларын сунуштайбыз.
Сайттын мүмкүнчүлүктөрү:
14 786.00 сом
— 0.0027 512.00 сом
— 0.0068 198.50 сом
— 0.00136 987.50 сом
— 0.00411 215.50 сом
▲ 7 030.001 341 478.50 сом
▲ 22 935.00Бюджетиңизди жазыңыз, биз сизге эң пайдалуу 3 вариантты сунуштайбыз.
Ар бир куйманын санын көрсөтүп, жалпы баасын эсептеңиз.
Санын жазыңыз...
Сатып алуу баасын (тарыхый) учурдагы сатуу баасы менен салыштырыңыз.
Таблицадагы датаны басып, ошол күнкү толук маалыматты көрүп, жүктөп алсаңыз болот.
| Дата | Салмак (гр) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) | Δ Сатуу | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025 | 1.00g г | 9 798.00 | 9 847.00 | ▼ 105.00 | |
| 08.04.2025 | 2.00g г | 18 319.50 | 18 393.00 | ▼ 209.00 | |
| 08.04.2025 | 5.00g г | 43 933.00 | 44 065.00 | ▼ 525.50 | |
| 08.04.2025 | 10.00g г | 86 087.00 | 86 259.00 | ▼ 1 051.00 | |
| 08.04.2025 | 31.1035g (Oz) г | 264 482.00 | 268 449.00 | ▼ 3 305.50 | |
| 08.04.2025 | 100.00g г | 845 517.00 | 870 882.50 | ▼ 10 783.50 | |
| 07.04.2025 | 1.00g г | 9 902.50 | 9 952.00 | ▼ 171.50 | |
| 07.04.2025 | 2.00g г | 18 528.00 | 18 602.00 | ▼ 343.00 | |
| 07.04.2025 | 5.00g г | 44 457.50 | 44 590.50 | ▼ 862.50 | |
| 07.04.2025 | 10.00g г | 87 135.50 | 87 310.00 | ▼ 1 722.50 | |
| 07.04.2025 | 31.1035g (Oz) г | 267 738.00 | 271 754.50 | ▼ 5 420.00 | |
| 07.04.2025 | 100.00g г | 855 986.50 | 881 666.00 | ▼ 17 683.50 | |
| 04.04.2025 | 1.00g г | 10 073.00 | 10 123.50 | ▼ 10.50 | |
| 04.04.2025 | 2.00g г | 18 869.50 | 18 945.00 | ▼ 21.00 | |
| 04.04.2025 | 5.00g г | 45 317.00 | 45 453.00 | ▼ 52.50 | |
| 04.04.2025 | 10.00g г | 88 855.00 | 89 032.50 | ▼ 105.50 | |
| 04.04.2025 | 31.1035g (Oz) г | 273 078.50 | 277 174.50 | ▼ 332.00 | |
| 04.04.2025 | 100.00g г | 873 155.00 | 899 349.50 | ▼ 1 082.50 | |
| 03.04.2025 | 1.00g г | 10 083.50 | 10 134.00 | ▼ 28.00 | |
| 03.04.2025 | 2.00g г | 18 890.50 | 18 966.00 | ▼ 56.50 | |
| 03.04.2025 | 5.00g г | 45 369.50 | 45 505.50 | ▼ 141.50 | |
| 03.04.2025 | 10.00g г | 88 960.50 | 89 138.00 | ▼ 282.00 | |
| 03.04.2025 | 31.1035g (Oz) г | 273 405.00 | 277 506.50 | ▼ 887.00 | |
| 03.04.2025 | 100.00g г | 874 205.50 | 900 432.00 | ▼ 2 895.00 | |
| 02.04.2025 | 1.00g г | 10 111.50 | 10 162.00 | ▲ 67.50 | |
| 02.04.2025 | 2.00g г | 18 946.50 | 19 022.50 | ▲ 135.50 | |
| 02.04.2025 | 5.00g г | 45 510.50 | 45 647.00 | ▲ 340.00 | |
| 02.04.2025 | 10.00g г | 89 241.50 | 89 420.00 | ▲ 679.00 | |
| 02.04.2025 | 31.1035g (Oz) г | 274 279.50 | 278 393.50 | ▲ 2 136.00 | |
| 02.04.2025 | 100.00g г | 877 016.50 | 903 327.00 | ▲ 6 969.00 | |
1 даана баасы: 0 сом
Досторуңузга QR-кодду көрсөтүңүз же шилтемени жөнөтүңүз.