**Бул сайт – Кыргызстандагы алтынга инвестиция кылууну каалагандар үчүн ишенимдүү жардамчы.** Биз Улуттук банктын мерные (өлчөнгөн) алтын куймаларынын эң актуалдуу бааларын сунуштайбыз.
Сайттын мүмкүнчүлүктөрү:
16 629.50 сом
▲ 276.0031 943.50 сом
▲ 551.0078 119.50 сом
▲ 1 384.50153 195.50 сом
▲ 2 766.50481 927.50 сом
▲ 8 703.001 572 177.50 сом
▲ 28 394.00Бюджетиңизди жазыңыз, биз сизге эң пайдалуу 3 вариантты сунуштайбыз.
Ар бир куйманын санын көрсөтүп, жалпы баасын эсептеңиз.
Санын жазыңыз...
Сатып алуу баасын (тарыхый) учурдагы сатуу баасы менен салыштырыңыз.
Таблицадагы датаны басып, ошол күнкү толук маалыматты көрүп, жүктөп алсаңыз болот.
| Дата | Салмак (гр) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) | Δ Сатуу | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2025 | 1.00g г | 9 539.50 | 9 587.00 | ▼ 91.00 | |
| 27.02.2025 | 2.00g г | 17 802.00 | 17 873.00 | ▼ 181.50 | |
| 27.02.2025 | 5.00g г | 42 631.00 | 42 759.00 | ▼ 455.00 | |
| 27.02.2025 | 10.00g г | 83 483.00 | 83 650.00 | ▼ 909.50 | |
| 27.02.2025 | 31.1035g (Oz) г | 256 395.50 | 260 241.50 | ▼ 2 861.00 | |
| 27.02.2025 | 100.00g г | 819 519.00 | 844 104.50 | ▼ 9 335.50 | |
| 26.02.2025 | 1.00g г | 9 629.50 | 9 678.00 | ▲ 4.00 | |
| 26.02.2025 | 2.00g г | 17 982.50 | 18 054.50 | ▲ 7.50 | |
| 26.02.2025 | 5.00g г | 43 085.00 | 43 214.00 | ▲ 18.50 | |
| 26.02.2025 | 10.00g г | 84 391.00 | 84 559.50 | ▲ 37.50 | |
| 26.02.2025 | 31.1035g (Oz) г | 259 214.50 | 263 102.50 | ▲ 118.50 | |
| 26.02.2025 | 100.00g г | 828 582.50 | 853 440.00 | ▲ 387.00 | |
| 25.02.2025 | 1.00g г | 9 626.00 | 9 674.00 | ▼ 6.50 | |
| 25.02.2025 | 2.00g г | 17 975.00 | 18 047.00 | ▼ 12.50 | |
| 25.02.2025 | 5.00g г | 43 066.00 | 43 195.50 | ▼ 31.50 | |
| 25.02.2025 | 10.00g г | 84 353.00 | 84 522.00 | ▼ 63.50 | |
| 25.02.2025 | 31.1035g (Oz) г | 259 097.50 | 262 984.00 | ▼ 200.00 | |
| 25.02.2025 | 100.00g г | 828 207.00 | 853 053.00 | ▼ 651.50 | |
| 24.02.2025 | 1.00g г | 9 632.00 | 9 680.50 | ▲ 6.00 | |
| 24.02.2025 | 2.00g г | 17 987.50 | 18 059.50 | ▲ 12.00 | |
| 24.02.2025 | 5.00g г | 43 098.00 | 43 227.00 | ▲ 29.50 | |
| 24.02.2025 | 10.00g г | 84 416.50 | 84 585.50 | ▲ 59.50 | |
| 24.02.2025 | 31.1035g (Oz) г | 259 294.50 | 263 184.00 | ▲ 186.50 | |
| 24.02.2025 | 100.00g г | 828 839.50 | 853 704.50 | ▲ 608.00 | |
| 21.02.2025 | 1.00g г | 9 626.50 | 9 674.50 | ▼ 13.50 | |
| 21.02.2025 | 2.00g г | 17 976.00 | 18 047.50 | ▼ 27.00 | |
| 21.02.2025 | 5.00g г | 43 068.00 | 43 197.50 | ▼ 67.50 | |
| 21.02.2025 | 10.00g г | 84 357.50 | 84 526.00 | ▼ 135.50 | |
| 21.02.2025 | 31.1035g (Oz) г | 259 110.50 | 262 997.50 | ▼ 426.00 | |
| 21.02.2025 | 100.00g г | 828 249.00 | 853 096.50 | ▼ 1 390.00 | |
1 даана баасы: 0 сом
Досторуңузга QR-кодду көрсөтүңүз же шилтемени жөнөтүңүз.