**Бул сайт – Кыргызстандагы алтынга инвестиция кылууну каалагандар үчүн ишенимдүү жардамчы.** Биз Улуттук банктын мерные (өлчөнгөн) алтын куймаларынын эң актуалдуу бааларын сунуштайбыз.
Сайттын мүмкүнчүлүктөрү:
16 629.50 сом
▲ 276.0031 943.50 сом
▲ 551.0078 119.50 сом
▲ 1 384.50153 195.50 сом
▲ 2 766.50481 927.50 сом
▲ 8 703.001 572 177.50 сом
▲ 28 394.00Бюджетиңизди жазыңыз, биз сизге эң пайдалуу 3 вариантты сунуштайбыз.
Ар бир куйманын санын көрсөтүп, жалпы баасын эсептеңиз.
Санын жазыңыз...
Сатып алуу баасын (тарыхый) учурдагы сатуу баасы менен салыштырыңыз.
Таблицадагы датаны басып, ошол күнкү толук маалыматты көрүп, жүктөп алсаңыз болот.
| Дата | Салмак (гр) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) | Δ Сатуу | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 1.00g г | 10 073.00 | 10 123.50 | ▼ 10.50 | |
| 04.04.2025 | 2.00g г | 18 869.50 | 18 945.00 | ▼ 21.00 | |
| 04.04.2025 | 5.00g г | 45 317.00 | 45 453.00 | ▼ 52.50 | |
| 04.04.2025 | 10.00g г | 88 855.00 | 89 032.50 | ▼ 105.50 | |
| 04.04.2025 | 31.1035g (Oz) г | 273 078.50 | 277 174.50 | ▼ 332.00 | |
| 04.04.2025 | 100.00g г | 873 155.00 | 899 349.50 | ▼ 1 082.50 | |
| 03.04.2025 | 1.00g г | 10 083.50 | 10 134.00 | ▼ 28.00 | |
| 03.04.2025 | 2.00g г | 18 890.50 | 18 966.00 | ▼ 56.50 | |
| 03.04.2025 | 5.00g г | 45 369.50 | 45 505.50 | ▼ 141.50 | |
| 03.04.2025 | 10.00g г | 88 960.50 | 89 138.00 | ▼ 282.00 | |
| 03.04.2025 | 31.1035g (Oz) г | 273 405.00 | 277 506.50 | ▼ 887.00 | |
| 03.04.2025 | 100.00g г | 874 205.50 | 900 432.00 | ▼ 2 895.00 | |
| 02.04.2025 | 1.00g г | 10 111.50 | 10 162.00 | ▲ 67.50 | |
| 02.04.2025 | 2.00g г | 18 946.50 | 19 022.50 | ▲ 135.50 | |
| 02.04.2025 | 5.00g г | 45 510.50 | 45 647.00 | ▲ 340.00 | |
| 02.04.2025 | 10.00g г | 89 241.50 | 89 420.00 | ▲ 679.00 | |
| 02.04.2025 | 31.1035g (Oz) г | 274 279.50 | 278 393.50 | ▲ 2 136.00 | |
| 02.04.2025 | 100.00g г | 877 016.50 | 903 327.00 | ▲ 6 969.00 | |
| 01.04.2025 | 1.00g г | 10 044.50 | 10 094.50 | ▲ 131.50 | |
| 01.04.2025 | 2.00g г | 18 812.00 | 18 887.00 | ▲ 262.50 | |
| 01.04.2025 | 5.00g г | 45 171.50 | 45 307.00 | ▲ 659.50 | |
| 01.04.2025 | 10.00g г | 88 564.00 | 88 741.00 | ▲ 1 318.00 | |
| 01.04.2025 | 31.1035g (Oz) г | 272 175.00 | 276 257.50 | ▲ 4 147.00 | |
| 01.04.2025 | 100.00g г | 870 250.50 | 896 358.00 | ▲ 13 530.00 | |
| 31.03.2025 | 1.00g г | 9 913.50 | 9 963.00 | ▲ 32.00 | |
| 31.03.2025 | 2.00g г | 18 550.50 | 18 624.50 | ▲ 64.00 | |
| 31.03.2025 | 5.00g г | 44 514.00 | 44 647.50 | ▲ 161.00 | |
| 31.03.2025 | 10.00g г | 87 248.50 | 87 423.00 | ▲ 321.00 | |
| 31.03.2025 | 31.1035g (Oz) г | 268 089.00 | 272 110.50 | ▲ 1 009.50 | |
| 31.03.2025 | 100.00g г | 857 114.50 | 882 828.00 | ▲ 3 293.50 | |
1 даана баасы: 0 сом
Досторуңузга QR-кодду көрсөтүңүз же шилтемени жөнөтүңүз.