**Бул сайт – Кыргызстандагы алтынга инвестиция кылууну каалагандар үчүн ишенимдүү жардамчы.** Биз Улуттук банктын мерные (өлчөнгөн) алтын куймаларынын эң актуалдуу бааларын сунуштайбыз.
Сайттын мүмкүнчүлүктөрү:
16 629.50 сом
▲ 276.0031 943.50 сом
▲ 551.0078 119.50 сом
▲ 1 384.50153 195.50 сом
▲ 2 766.50481 927.50 сом
▲ 8 703.001 572 177.50 сом
▲ 28 394.00Бюджетиңизди жазыңыз, биз сизге эң пайдалуу 3 вариантты сунуштайбыз.
Ар бир куйманын санын көрсөтүп, жалпы баасын эсептеңиз.
Санын жазыңыз...
Сатып алуу баасын (тарыхый) учурдагы сатуу баасы менен салыштырыңыз.
Таблицадагы датаны басып, ошол күнкү толук маалыматты көрүп, жүктөп алсаңыз болот.
| Дата | Салмак (гр) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) | Δ Сатуу | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2025 | 1.00g г | 10 217.00 | 10 268.00 | ▲ 196.00 | |
| 11.04.2025 | 2.00g г | 19 157.50 | 19 234.00 | ▲ 392.00 | |
| 11.04.2025 | 5.00g г | 46 040.50 | 46 178.50 | ▲ 984.50 | |
| 11.04.2025 | 10.00g г | 90 302.00 | 90 482.50 | ▲ 1 967.50 | |
| 11.04.2025 | 31.1035g (Oz) г | 277 571.50 | 281 735.00 | ▲ 6 188.50 | |
| 11.04.2025 | 100.00g г | 887 600.00 | 914 228.00 | ▲ 20 190.50 | |
| 10.04.2025 | 1.00g г | 10 022.00 | 10 072.00 | ▲ 201.50 | |
| 10.04.2025 | 2.00g г | 18 767.00 | 18 842.00 | ▲ 402.00 | |
| 10.04.2025 | 5.00g г | 45 059.00 | 45 194.00 | ▲ 1 011.00 | |
| 10.04.2025 | 10.00g г | 88 338.50 | 88 515.00 | ▲ 2 019.50 | |
| 10.04.2025 | 31.1035g (Oz) г | 271 474.50 | 275 546.50 | ▲ 6 353.50 | |
| 10.04.2025 | 100.00g г | 867 998.00 | 894 037.50 | ▲ 20 727.50 | |
| 09.04.2025 | 1.00g г | 9 821.50 | 9 870.50 | ▲ 23.50 | |
| 09.04.2025 | 2.00g г | 18 366.50 | 18 440.00 | ▲ 47.00 | |
| 09.04.2025 | 5.00g г | 44 051.00 | 44 183.00 | ▲ 118.00 | |
| 09.04.2025 | 10.00g г | 86 323.00 | 86 495.50 | ▲ 236.50 | |
| 09.04.2025 | 31.1035g (Oz) г | 265 215.00 | 269 193.00 | ▲ 744.00 | |
| 09.04.2025 | 100.00g г | 847 874.00 | 873 310.00 | ▲ 2 427.50 | |
| 08.04.2025 | 1.00g г | 9 798.00 | 9 847.00 | ▼ 105.00 | |
| 08.04.2025 | 2.00g г | 18 319.50 | 18 393.00 | ▼ 209.00 | |
| 08.04.2025 | 5.00g г | 43 933.00 | 44 065.00 | ▼ 525.50 | |
| 08.04.2025 | 10.00g г | 86 087.00 | 86 259.00 | ▼ 1 051.00 | |
| 08.04.2025 | 31.1035g (Oz) г | 264 482.00 | 268 449.00 | ▼ 3 305.50 | |
| 08.04.2025 | 100.00g г | 845 517.00 | 870 882.50 | ▼ 10 783.50 | |
| 07.04.2025 | 1.00g г | 9 902.50 | 9 952.00 | ▼ 171.50 | |
| 07.04.2025 | 2.00g г | 18 528.00 | 18 602.00 | ▼ 343.00 | |
| 07.04.2025 | 5.00g г | 44 457.50 | 44 590.50 | ▼ 862.50 | |
| 07.04.2025 | 10.00g г | 87 135.50 | 87 310.00 | ▼ 1 722.50 | |
| 07.04.2025 | 31.1035g (Oz) г | 267 738.00 | 271 754.50 | ▼ 5 420.00 | |
| 07.04.2025 | 100.00g г | 855 986.50 | 881 666.00 | ▼ 17 683.50 | |
1 даана баасы: 0 сом
Досторуңузга QR-кодду көрсөтүңүз же шилтемени жөнөтүңүз.