**Бул сайт – Кыргызстандагы алтынга инвестиция кылууну каалагандар үчүн ишенимдүү жардамчы.** Биз Улуттук банктын мерные (өлчөнгөн) алтын куймаларынын эң актуалдуу бааларын сунуштайбыз.
Сайттын мүмкүнчүлүктөрү:
14 786.00 сом
— 0.0027 512.00 сом
— 0.0068 198.50 сом
— 0.00136 987.50 сом
— 0.00411 215.50 сом
▲ 7 030.001 341 478.50 сом
▲ 22 935.00Бюджетиңизди жазыңыз, биз сизге эң пайдалуу 3 вариантты сунуштайбыз.
Ар бир куйманын санын көрсөтүп, жалпы баасын эсептеңиз.
Санын жазыңыз...
Сатып алуу баасын (тарыхый) учурдагы сатуу баасы менен салыштырыңыз.
Таблицадагы датаны басып, ошол күнкү толук маалыматты көрүп, жүктөп алсаңыз болот.
| Дата | Салмак (гр) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) | Δ Сатуу | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | 1.00g г | 10 691.00 | 10 744.50 | ▲ 35.00 | |
| 11.07.2025 | 2.00g г | 20 105.50 | 20 186.00 | ▲ 70.00 | |
| 11.07.2025 | 5.00g г | 48 426.00 | 48 571.50 | ▲ 176.00 | |
| 11.07.2025 | 10.00g г | 95 034.50 | 95 224.50 | ▲ 351.50 | |
| 11.07.2025 | 31.1035g (Oz) г | 292 241.00 | 296 624.50 | ▲ 1 105.00 | |
| 11.07.2025 | 100.00g г | 935 104.50 | 963 158.00 | ▲ 3 605.50 | |
| 10.07.2025 | 1.00g г | 10 656.50 | 10 709.50 | ▼ 41.00 | |
| 10.07.2025 | 2.00g г | 20 036.00 | 20 116.00 | ▼ 82.00 | |
| 10.07.2025 | 5.00g г | 48 251.00 | 48 395.50 | ▼ 206.50 | |
| 10.07.2025 | 10.00g г | 94 684.00 | 94 873.00 | ▼ 412.00 | |
| 10.07.2025 | 31.1035g (Oz) г | 291 152.00 | 295 519.50 | ▼ 1 295.50 | |
| 10.07.2025 | 100.00g г | 931 604.50 | 959 552.50 | ▼ 4 228.00 | |
| 09.07.2025 | 1.00g г | 10 697.00 | 10 750.50 | ▼ 2.00 | |
| 09.07.2025 | 2.00g г | 20 117.50 | 20 198.00 | ▼ 3.50 | |
| 09.07.2025 | 5.00g г | 48 456.50 | 48 602.00 | ▼ 8.50 | |
| 09.07.2025 | 10.00g г | 95 095.00 | 95 285.00 | ▼ 17.00 | |
| 09.07.2025 | 31.1035g (Oz) г | 292 429.00 | 296 815.00 | ▼ 53.50 | |
| 09.07.2025 | 100.00g г | 935 709.00 | 963 780.50 | ▼ 173.50 | |
| 08.07.2025 | 1.00g г | 10 699.00 | 10 752.50 | ▼ 46.50 | |
| 08.07.2025 | 2.00g г | 20 121.00 | 20 201.50 | ▼ 93.00 | |
| 08.07.2025 | 5.00g г | 48 465.00 | 48 610.50 | ▼ 233.50 | |
| 08.07.2025 | 10.00g г | 95 112.00 | 95 302.00 | ▼ 467.00 | |
| 08.07.2025 | 31.1035g (Oz) г | 292 481.50 | 296 868.50 | ▼ 1 469.00 | |
| 08.07.2025 | 100.00g г | 935 878.00 | 963 954.00 | ▼ 4 793.00 | |
| 07.07.2025 | 1.00g г | 10 745.00 | 10 799.00 | ▼ 0.50 | |
| 07.07.2025 | 2.00g г | 20 213.50 | 20 294.50 | ▼ 1.50 | |
| 07.07.2025 | 5.00g г | 48 698.00 | 48 844.00 | ▼ 3.50 | |
| 07.07.2025 | 10.00g г | 95 578.00 | 95 769.00 | ▼ 7.00 | |
| 07.07.2025 | 31.1035g (Oz) г | 293 928.50 | 298 337.50 | ▼ 22.00 | |
| 07.07.2025 | 100.00g г | 940 531.00 | 968 747.00 | ▼ 72.00 | |
1 даана баасы: 0 сом
Досторуңузга QR-кодду көрсөтүңүз же шилтемени жөнөтүңүз.