**Бул сайт – Кыргызстандагы алтынга инвестиция кылууну каалагандар үчүн ишенимдүү жардамчы.** Биз Улуттук банктын мерные (өлчөнгөн) алтын куймаларынын эң актуалдуу бааларын сунуштайбыз.
Сайттын мүмкүнчүлүктөрү:
16 629.50 сом
▲ 276.0031 943.50 сом
▲ 551.0078 119.50 сом
▲ 1 384.50153 195.50 сом
▲ 2 766.50481 927.50 сом
▲ 8 703.001 572 177.50 сом
▲ 28 394.00Бюджетиңизди жазыңыз, биз сизге эң пайдалуу 3 вариантты сунуштайбыз.
Ар бир куйманын санын көрсөтүп, жалпы баасын эсептеңиз.
Санын жазыңыз...
Сатып алуу баасын (тарыхый) учурдагы сатуу баасы менен салыштырыңыз.
Таблицадагы датаны басып, ошол күнкү толук маалыматты көрүп, жүктөп алсаңыз болот.
| Дата | Салмак (гр) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) | Δ Сатуу | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | 1.00g г | 10 697.00 | 10 750.50 | ▼ 2.00 | |
| 09.07.2025 | 2.00g г | 20 117.50 | 20 198.00 | ▼ 3.50 | |
| 09.07.2025 | 5.00g г | 48 456.50 | 48 602.00 | ▼ 8.50 | |
| 09.07.2025 | 10.00g г | 95 095.00 | 95 285.00 | ▼ 17.00 | |
| 09.07.2025 | 31.1035g (Oz) г | 292 429.00 | 296 815.00 | ▼ 53.50 | |
| 09.07.2025 | 100.00g г | 935 709.00 | 963 780.50 | ▼ 173.50 | |
| 08.07.2025 | 1.00g г | 10 699.00 | 10 752.50 | ▼ 46.50 | |
| 08.07.2025 | 2.00g г | 20 121.00 | 20 201.50 | ▼ 93.00 | |
| 08.07.2025 | 5.00g г | 48 465.00 | 48 610.50 | ▼ 233.50 | |
| 08.07.2025 | 10.00g г | 95 112.00 | 95 302.00 | ▼ 467.00 | |
| 08.07.2025 | 31.1035g (Oz) г | 292 481.50 | 296 868.50 | ▼ 1 469.00 | |
| 08.07.2025 | 100.00g г | 935 878.00 | 963 954.00 | ▼ 4 793.00 | |
| 07.07.2025 | 1.00g г | 10 745.00 | 10 799.00 | ▼ 0.50 | |
| 07.07.2025 | 2.00g г | 20 213.50 | 20 294.50 | ▼ 1.50 | |
| 07.07.2025 | 5.00g г | 48 698.00 | 48 844.00 | ▼ 3.50 | |
| 07.07.2025 | 10.00g г | 95 578.00 | 95 769.00 | ▼ 7.00 | |
| 07.07.2025 | 31.1035g (Oz) г | 293 928.50 | 298 337.50 | ▼ 22.00 | |
| 07.07.2025 | 100.00g г | 940 531.00 | 968 747.00 | ▼ 72.00 | |
| 04.07.2025 | 1.00g г | 10 746.00 | 10 799.50 | ▼ 10.00 | |
| 04.07.2025 | 2.00g г | 20 215.00 | 20 296.00 | ▼ 20.00 | |
| 04.07.2025 | 5.00g г | 48 701.50 | 48 847.50 | ▼ 50.00 | |
| 04.07.2025 | 10.00g г | 95 585.00 | 95 776.00 | ▼ 100.00 | |
| 04.07.2025 | 31.1035g (Oz) г | 293 950.50 | 298 359.50 | ▼ 315.50 | |
| 04.07.2025 | 100.00g г | 940 601.00 | 968 819.00 | ▼ 1 028.00 | |
| 03.07.2025 | 1.00g г | 10 756.00 | 10 809.50 | ▼ 37.50 | |
| 03.07.2025 | 2.00g г | 20 235.00 | 20 316.00 | ▼ 74.50 | |
| 03.07.2025 | 5.00g г | 48 751.50 | 48 897.50 | ▼ 188.00 | |
| 03.07.2025 | 10.00g г | 95 685.00 | 95 876.00 | ▼ 375.50 | |
| 03.07.2025 | 31.1035g (Oz) г | 294 261.00 | 298 675.00 | ▼ 1 180.50 | |
| 03.07.2025 | 100.00g г | 941 599.00 | 969 847.00 | ▼ 3 851.50 | |
1 даана баасы: 0 сом
Досторуңузга QR-кодду көрсөтүңүз же шилтемени жөнөтүңүз.