**Бул сайт – Кыргызстандагы алтынга инвестиция кылууну каалагандар үчүн ишенимдүү жардамчы.** Биз Улуттук банктын мерные (өлчөнгөн) алтын куймаларынын эң актуалдуу бааларын сунуштайбыз.
Сайттын мүмкүнчүлүктөрү:
16 629.50 сом
▲ 276.0031 943.50 сом
▲ 551.0078 119.50 сом
▲ 1 384.50153 195.50 сом
▲ 2 766.50481 927.50 сом
▲ 8 703.001 572 177.50 сом
▲ 28 394.00Бюджетиңизди жазыңыз, биз сизге эң пайдалуу 3 вариантты сунуштайбыз.
Ар бир куйманын санын көрсөтүп, жалпы баасын эсептеңиз.
Санын жазыңыз...
Сатып алуу баасын (тарыхый) учурдагы сатуу баасы менен салыштырыңыз.
Таблицадагы датаны басып, ошол күнкү толук маалыматты көрүп, жүктөп алсаңыз болот.
| Дата | Салмак (гр) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) | Δ Сатуу | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2025 | 1.00g г | 11 180.00 | 11 236.00 | ▲ 42.00 | |
| 03.09.2025 | 2.00g г | 21 083.50 | 21 167.50 | ▲ 83.00 | |
| 03.09.2025 | 5.00g г | 50 885.50 | 51 038.50 | ▲ 209.50 | |
| 03.09.2025 | 10.00g г | 99 953.50 | 100 153.50 | ▲ 419.00 | |
| 03.09.2025 | 31.1035g (Oz) г | 307 517.50 | 312 130.00 | ▲ 1 317.00 | |
| 03.09.2025 | 100.00g г | 984 219.00 | 1 013 745.50 | ▲ 4 298.00 | |
| 02.09.2025 | 1.00g г | 11 138.50 | 11 194.00 | ▲ 128.00 | |
| 02.09.2025 | 2.00g г | 21 000.50 | 21 084.50 | ▲ 256.50 | |
| 02.09.2025 | 5.00g г | 50 676.50 | 50 829.00 | ▲ 644.00 | |
| 02.09.2025 | 10.00g г | 99 535.50 | 99 734.50 | ▲ 1 286.50 | |
| 02.09.2025 | 31.1035g (Oz) г | 306 219.50 | 310 813.00 | ▲ 4 047.50 | |
| 02.09.2025 | 100.00g г | 980 046.00 | 1 009 447.50 | ▲ 13 205.00 | |
| 01.09.2025 | 1.00g г | 11 011.00 | 11 066.00 | ▲ 64.50 | |
| 01.09.2025 | 2.00g г | 20 745.00 | 20 828.00 | ▲ 128.50 | |
| 01.09.2025 | 5.00g г | 50 034.50 | 50 185.00 | ▲ 323.00 | |
| 01.09.2025 | 10.00g г | 98 251.50 | 98 448.00 | ▲ 644.50 | |
| 01.09.2025 | 31.1035g (Oz) г | 302 232.00 | 306 765.50 | ▲ 2 028.50 | |
| 01.09.2025 | 100.00g г | 967 225.50 | 996 242.50 | ▲ 6 617.00 | |
| 29.08.2025 | 1.00g г | 10 947.00 | 11 001.50 | ▲ 88.50 | |
| 29.08.2025 | 2.00g г | 20 617.00 | 20 699.50 | ▲ 177.00 | |
| 29.08.2025 | 5.00g г | 49 713.00 | 49 862.00 | ▲ 445.00 | |
| 29.08.2025 | 10.00g г | 97 608.00 | 97 803.50 | ▲ 889.50 | |
| 29.08.2025 | 31.1035g (Oz) г | 300 233.50 | 304 737.00 | ▲ 2 797.00 | |
| 29.08.2025 | 100.00g г | 960 801.50 | 989 625.50 | ▲ 9 124.50 | |
| 28.08.2025 | 1.00g г | 10 859.00 | 10 913.00 | ▲ 26.00 | |
| 28.08.2025 | 2.00g г | 20 441.00 | 20 522.50 | ▲ 52.00 | |
| 28.08.2025 | 5.00g г | 49 269.50 | 49 417.00 | ▲ 130.50 | |
| 28.08.2025 | 10.00g г | 96 721.00 | 96 914.00 | ▲ 260.50 | |
| 28.08.2025 | 31.1035g (Oz) г | 297 478.00 | 301 940.00 | ▲ 820.00 | |
| 28.08.2025 | 100.00g г | 951 942.50 | 980 501.00 | ▲ 2 676.00 | |
1 даана баасы: 0 сом
Досторуңузга QR-кодду көрсөтүңүз же шилтемени жөнөтүңүз.