**Бул сайт – Кыргызстандагы алтынга инвестиция кылууну каалагандар үчүн ишенимдүү жардамчы.** Биз Улуттук банктын мерные (өлчөнгөн) алтын куймаларынын эң актуалдуу бааларын сунуштайбыз.
Сайттын мүмкүнчүлүктөрү:
16 629.50 сом
▲ 276.0031 943.50 сом
▲ 551.0078 119.50 сом
▲ 1 384.50153 195.50 сом
▲ 2 766.50481 927.50 сом
▲ 8 703.001 572 177.50 сом
▲ 28 394.00Бюджетиңизди жазыңыз, биз сизге эң пайдалуу 3 вариантты сунуштайбыз.
Ар бир куйманын санын көрсөтүп, жалпы баасын эсептеңиз.
Санын жазыңыз...
Сатып алуу баасын (тарыхый) учурдагы сатуу баасы менен салыштырыңыз.
Таблицадагы датаны басып, ошол күнкү толук маалыматты көрүп, жүктөп алсаңыз болот.
| Дата | Салмак (гр) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) | Δ Сатуу | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | 1.00g г | 12 556.00 | 12 619.00 | ▲ 83.50 | |
| 08.10.2025 | 2.00g г | 23 835.50 | 23 930.50 | ▲ 166.00 | |
| 08.10.2025 | 5.00g г | 57 808.50 | 57 982.00 | ▲ 417.00 | |
| 08.10.2025 | 10.00g г | 113 799.50 | 114 027.00 | ▲ 833.50 | |
| 08.10.2025 | 31.1035g (Oz) г | 350 517.50 | 355 775.00 | ▲ 2 622.50 | |
| 08.10.2025 | 100.00g г | 1 122 464.00 | 1 156 138.00 | ▲ 8 557.00 | |
| 07.10.2025 | 1.00g г | 12 473.50 | 12 535.50 | ▲ 180.50 | |
| 07.10.2025 | 2.00g г | 23 670.00 | 23 764.50 | ▲ 360.50 | |
| 07.10.2025 | 5.00g г | 57 392.50 | 57 565.00 | ▲ 907.00 | |
| 07.10.2025 | 10.00g г | 112 967.50 | 113 193.50 | ▲ 1 812.00 | |
| 07.10.2025 | 31.1035g (Oz) г | 347 933.50 | 353 152.50 | ▲ 5 700.00 | |
| 07.10.2025 | 100.00g г | 1 114 156.00 | 1 147 581.00 | ▲ 18 595.00 | |
| 06.10.2025 | 1.00g г | 12 293.50 | 12 355.00 | ▲ 20.00 | |
| 06.10.2025 | 2.00g г | 23 310.50 | 23 404.00 | ▲ 40.50 | |
| 06.10.2025 | 5.00g г | 56 488.50 | 56 658.00 | ▲ 100.50 | |
| 06.10.2025 | 10.00g г | 111 159.00 | 111 381.50 | ▲ 201.50 | |
| 06.10.2025 | 31.1035g (Oz) г | 342 318.00 | 347 452.50 | ▲ 633.50 | |
| 06.10.2025 | 100.00g г | 1 096 103.00 | 1 128 986.00 | ▲ 2 067.00 | |
| 03.10.2025 | 1.00g г | 12 273.50 | 12 335.00 | ▲ 17.00 | |
| 03.10.2025 | 2.00g г | 23 270.50 | 23 363.50 | ▲ 34.00 | |
| 03.10.2025 | 5.00g г | 56 388.00 | 56 557.50 | ▲ 86.50 | |
| 03.10.2025 | 10.00g г | 110 958.00 | 111 180.00 | ▲ 172.00 | |
| 03.10.2025 | 31.1035g (Oz) г | 341 694.00 | 346 819.00 | ▲ 541.50 | |
| 03.10.2025 | 100.00g г | 1 094 096.00 | 1 126 919.00 | ▲ 1 766.50 | |
| 02.10.2025 | 1.00g г | 12 256.50 | 12 318.00 | ▲ 136.50 | |
| 02.10.2025 | 2.00g г | 23 236.50 | 23 329.50 | ▲ 272.50 | |
| 02.10.2025 | 5.00g г | 56 302.00 | 56 471.00 | ▲ 684.50 | |
| 02.10.2025 | 10.00g г | 110 786.50 | 111 008.00 | ▲ 1 367.50 | |
| 02.10.2025 | 31.1035g (Oz) г | 341 160.50 | 346 277.50 | ▲ 4 302.00 | |
| 02.10.2025 | 100.00g г | 1 092 381.00 | 1 125 152.50 | ▲ 14 035.50 | |
1 даана баасы: 0 сом
Досторуңузга QR-кодду көрсөтүңүз же шилтемени жөнөтүңүз.